Statistik: 1. FC Nürnberg Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim - 40% 60%
Auswärts - 71,4% 28,6%

Statistik: 1. FC Nürnberg Ergebnishäufigkeit

Erg. Anteil %
1:1 A 25%
2:2 H 8,3%
2:0 A 8,3%
0:1 H 8,3%
2:2 A 8,3%
1:1 H 8,3%
3:3 A 8,3%
0:5 H 8,3%
0:3 H 8,3%
3:1 A 8,3%


Statistik: 1. FC Nürnberg Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 1899 Hoffenheim 1. FC Nürnberg 2 2
2 1. FC Nürnberg Hertha BSC 2 2
3 Bayern München 1. FC Nürnberg 2 0
4 1. FC Nürnberg FC Augsburg 0 1
5 Messeparkplatz Ost 1. FC Nürnberg 1 1
6 1. FC Nürnberg Borussia Dortmund 1 1
7 Werder Bremen 1. FC Nürnberg 3 3
8 1. FC Nürnberg Hamburger SV 0 5
9 Eintracht Frankfurt 1. FC Nürnberg 1 1
10 VfB Stuttgart 1. FC Nürnberg 1 1
11 1. FC Nürnberg SC Freiburg 0 3
12 Bor. Mönchengladbach 1. FC Nürnberg 3 1
13 1. FC Nürnberg VfL Wolfsburg 1 1
14 Bayer Leverkusen 1. FC Nürnberg 3 0
15 1. FC Nürnberg FSV Mainz 05 1 1
16 Hannover 96 1. FC Nürnberg 3 3
17 1. FC Nürnberg Schalke 04 0 0
18 1. FC Nürnberg 1899 Hoffenheim 4 0
19 Hertha BSC 1. FC Nürnberg 1 3
20 1. FC Nürnberg Bayern München 0 2
21 FC Augsburg 1. FC Nürnberg 0 1
22 1. FC Nürnberg Messeparkplatz Ost 5 4
23 Borussia Dortmund 1. FC Nürnberg 3 0
24 1. FC Nürnberg Werder Bremen 0 2
25 Hamburger SV 1. FC Nürnberg 2 1
26 1. FC Nürnberg Eintracht Frankfurt 2 5
27 1. FC Nürnberg VfB Stuttgart 2 0
28 SC Freiburg 1. FC Nürnberg 3 2
29 1. FC Nürnberg Bor. Mönchengladbach 0 2
30 VfL Wolfsburg 1. FC Nürnberg 4 1
31 1. FC Nürnberg Bayer Leverkusen 1 4
32 FSV Mainz 05 1. FC Nürnberg 2 0
33 1. FC Nürnberg Hannover 96 0 2
34 Schalke 04 1. FC Nürnberg 4 1

Statistik: 1. FC Nürnberg Formkurve